2447 小松树 XP 67.5 金山文字 72.5 金山演示 92.5
2395 小松树 XP 70 金山文字 82.5 金山演示 97.5
2448 四园 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
373 一园 XP 42.5 金山文字 82.5 金山演示 97.5
2145 育蕾 XP 40 金山文字 90 金山演示 75
2455 育蕾 XP 77.5 金山文字 75 金山演示 92.5
2505 北重阳光 XP 75 金山文字 100 金山演示 92.5
2507 北重阳光 XP 37.5 金山文字 100 金山演示 100
2510 北重阳光 XP 52.5 金山文字 77.5 金山演示 95
2508 北重阳光 XP 20 金山文字 55 金山演示 62.5
2517 北重阳光 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
2513 北重阳光 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
2512 北重阳光 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
2511 北重阳光 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
2520 北重阳光 XP 80 金山文字 100 金山演示 100
2516 北重阳光 XP 87.5 金山文字 95 金山演示 97.5
2509 北重阳光 XP 50 金山文字 85 金山演示 95
2518 北重阳光 XP 70 金山文字 90 金山演示 95
2519 北重阳光 XP 67.5 金山文字 97.5 金山演示 95
651 保利拉菲 XP 60 金山文字 80 金山演示 87.5
2582 保利拉菲 XP 37.5 金山文字 47.5 金山演示 77.5
2580 保利拉菲 XP 85 金山文字 80 金山演示 97.5
2442 保利拉菲 XP 30 金山文字 77.5 金山演示 87.5
2443 保利拉菲 XP 27.5 金山文字 77.5 金山演示 95
2577 保利拉菲 XP 62.5 金山文字 97.5 金山演示 87.5
2578 保利拉菲 XP 57.5 金山文字 82.5 金山演示 100
2617 保利拉菲 XP 35 金山文字 90 金山演示 80
2621 新苑 XP 40 金山文字 95 金山演示 97.5
2535 北重阳光 XP 65 金山文字 97.5 金山演示 95
2709 蓝天 XP 25 金山文字 72.5 金山演示 67.5
2710 蓝天 XP 60 金山文字 92.5 金山演示 95
2699 一机一园 XP 55 金山文字 92.5 金山演示 97.5
2647 世纪星 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
1890 快乐宝贝 XP 37.5 金山文字 85 金山演示 95
2692 快乐宝贝 XP 20 金山文字 40 金山演示 65
2697 蓝天 XP 77.5 金山文字 92.5 金山演示 95
2715 美尔特 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
2712 日报社 XP 52.5 金山文字 80 金山演示 82.5
2706 日报社 XP 42.5 金山文字 92.5 金山演示 92.5
2705 日报社 XP 47.5 金山文字 70 金山演示 72.5
2703 日报社 XP 5 金山文字 30 金山演示 37.5
2708 日报社 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
2704 日报社 XP 25 金山文字 70 金山演示 70
198 小松树 XP 25 金山文字 70 金山演示 92.5
197 小松树 XP 32.5 金山文字 75 金山演示 92.5
2724 小松树 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
2722 小松树 XP 85 金山文字 92.5 金山演示 87.5
2723 小松树 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1
2721 小松树 XP 7.5 金山文字 35 金山演示 50
2274 小松树 XP 32.5 金山文字 57.5 金山演示 80
2667 小松树 XP 37.5 金山文字 90 金山演示 82.5
2668 小松树 XP 52.5 金山文字 100 金山演示 92.5
2725 小松树 XP 80 金山文字 95 金山演示 100
2663 小松树 XP 30 金山文字 82.5 金山演示 92.5
2445 小松树 XP 22.5 金山文字 70 金山演示 92.5
2690 一机四园 XP 92.5 金山文字 90 金山演示 95
697 明星 XP 62.5 金山文字 95 金山演示 100
2273 小松树 XP 47.5 金山文字 77.5 金山演示 92.5
2701 世纪星 XP 80 金山文字 92.5 金山演示 95
685 小橡树 XP 30 金山文字 82.5 金山演示 92.5
683 小橡树 XP 62.5 金山文字 87.5 金山演示 100
514 小橡树 XP 30 金山文字 87.5 金山演示 70
686 小橡树 XP 32.5 金山文字 85 金山演示 95
352 小橡树 XP 2.5 金山文字 25 金山演示 32.5
1981 小橡树 XP 25 金山文字 90 金山演示 80
991 小橡树 XP 57.5 金山文字 92.5 金山演示 95
2277 中青未来 XP 47.5 金山文字 87.5 金山演示 100
134 小橡树 XP 62.5 金山演示 100
579 小橡树 XP 50 金山文字 87.5 金山演示 82.5
2538 小橡树 XP 52.5 金山文字 90 金山演示 92.5
454 小橡树 XP 50 金山文字 87.5 金山演示 90
1003 小橡树 XP 47.5 金山文字 87.5 金山演示 82.5
2772 安达 XP 70 金山文字 95 金山演示 97.5
2622 一机二园 XP 77.5 金山文字 87.5 金山演示 95
127 小橡树 XP 65
2449 一机一园 XP 42.5 金山文字 95 金山演示 92.5
2435 一机二园 XP 82.5 金山文字 90 金山演示 97.5
2453 一机二园 XP 35 金山文字 92.5 金山演示 90
1191 一机四园 XP 30 金山文字 70 金山演示 77.5
2451 一机四园 XP 77.5 金山文字 80 金山演示 95
[责任编辑:包头市学前教育联合会]