2016年11月计算机应用能力考试成绩_计算机应用能力_职称评审_包头市学前教育联合会

当前位置: 首页 > 职称评审 > 计算机应用能力 > 2016年11月计算机应用能力考试成绩

2016年11月计算机应用能力考试成绩

 
1 刘鹏飞 专科 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 2016.11.16 小松树
2 高海静 专科 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 2016.11.9 小松树
3 朱楠楠 专科 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 2016.11.11 小松树
4 李晓庆 专科 XP 22.5 金山文字 45 金山演示 75 2016.11.16 小松树
5 赵霞 中专 XP 37.5 金山文字 90 金山演示 87.5 2016.11.10 小松树
6 高辛 中专 XP 67.5 金山文字 87.5 金山演示 97.5 2016.11.9 小松树
7 李佳佳 中专 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 2016.11.11 小松树
8 马丹丹 中专 XP 40 金山文字 85 金山演示 82.5 2016.11.16 小松树
9 邬静 专科 XP 57.5 金山文字 92.5 金山演示 100 2016.11.10 保利拉菲
10 祁霏 专科 XP 37.5 金山文字 75 金山演示 -1 2016.11.11 锦林
11 王敏敏 专科 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 2016.11.15 育莘
12 丁瑞霞 中专 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 2016.11.11 育莘
13 张靖靖 本科 XP 47.5 金山文字 85 金山演示 92.5 2016.11.11 普林斯顿
14 潘虹 本科 XP 75 金山文字 95 金山演示 90 2016.11.11 普林斯顿
15 武慧姝 专科 XP 42.5 金山文字 92.5 金山演示 90 2016.11.15 普林斯顿
16 闫俊丽 本科 XP 25 金山文字 62.5 金山演示 80 2016.11.11 蒲公英
17 王姝彬 本科 XP 45 金山文字 80 金山演示 92.5 2016.11.11 蒲公英
18 苏明翔 本科 XP 85 金山文字 80 金山演示 92.5 2016.11.17 蒲公英
19 师美琦 中专 XP 62.5 金山文字 90 金山演示 87.5 2016.11.9 金太阳
20 吕超 大专 XP 47.5 金山文字 75 金山演示 80 2016.11.16 金太阳

[责任编辑:包头市学前教育联合会]

热点推荐

回顶部