1 苏美兰 天一
2 曹洁 XP -1 金山文字 100 金山演示 100 小花鹿
3 解婷 XP -1 金山文字 97.5 金山演示 92.5 小花鹿
4 胡晓波 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 小花鹿
5 陈曦 XP 62.5 金山文字 95 金山演示 97.5 北重阳光
6 刘芳 XP 70 金山文字 92.5 金山演示 97.5 北重阳光
7 武月芳 北重阳光
8 刘凤莲 XP 60 金山文字 87.5 金山演示 97.5 北重阳光
9 张彦杰 XP 15 金山文字 47.5 金山演示 -1 北重阳光
10 郝若辰 XP 92.5 金山文字 95 金山演示 100 北重阳光
11 申梦歌 XP 92.5 金山文字 97.5 金山演示 100 北重阳光
12 王雪薇 XP 70 金山文字 95 金山演示 100 北重阳光
13 马珍妮 XP 72.5 金山文字 92.5 金山演示 100 北重阳光
14 胡春艳 XP 67.5 金山文字 92.5 金山演示 100 北重阳光
15 李燕 XP 75 金山文字 97.5 金山演示 97.5 北重阳光
16 张赟婷 XP 52.5 金山文字 92.5 金山演示 92.5 北重阳光
17 李彦璐 XP 92.5 金山文字 95 金山演示 100 北重阳光
18 肖华 XP 67.5 金山文字 100 金山演示 100 北重阳光
19 邬蕊鲜 XP 77.5 金山文字 97.5 金山演示 100 北重阳光
20 王欢 XP 77.5 金山文字 87.5 金山演示 97.5 北重阳光
21 张琰 XP 87.5 金山文字 95 金山演示 97.5 北重阳光
22 刘培芬 XP 62.5 金山文字 95 金山演示 95 北重阳光
23 张慧 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 北重阳光
24 钮雪琴 XP 27.5 金山文字 82.5 金山演示 80 北重阳光
25 马慧萍 XP 62.5 金山文字 95 金山演示 92.5 北重阳光
26 李红霞 XP 90 金山文字 100 金山演示 100 北重阳光
27 孙春燕 XP 60 金山文字 92.5 金山演示 87.5 北重阳光
28 王永东 XP 70 金山文字 95 金山演示 87.5 北重阳光
29 张慧芳 XP 52.5 北重阳光
30 黄霞 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 小松树
31 宫立晶 XP 80 金山文字 92.5 金山演示 100 小松树
32 丁嘉珉 XP 47.5 金山文字 87.5 金山演示 100 小松树
33 侯文娟 XP 45 金山文字 90 金山演示 95 小松树
34 安小霞 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 小松树
35 李琴琴 XP 27.5 金山文字 50 金山演示 77.5 小松树分园
36 梁亚楠 XP 20 金山文字 17.5 金山演示 45 小松树分园
37 王晓叶 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 小松树分园
38 张璐 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 小松树分园
39 金玲 XP 62.5 金山文字 57.5 金山演示 92.5 小松树分园
40 梁晓亭 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 小松树分园
41 葛云霞 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 小松树分园
42 高敏 XP -1 金山文字 -1 金山演示 -1 小松树分园
43 辛媛 XP -1 金山文字 -1 金山演示 70 小松树分园
44 刘聪 XP 25 金山文字 45 金山演示 72.5 小松树分园
45 褚青静 XP 15 金山文字 65 金山演示 60 小松树分园
46 牛文丽 XP 42.5 金山文字 72.5 金山演示 97.5 小松树
47 张金枝 XP 45 金山文字 70 金山演示 87.5 小松树
48 王慧 XP 80 金山文字 90 金山演示 97.5 明星
49 齐丽娜 XP 57.5 金山文字 87.5 金山演示 100 北方
50 赵施佳 XP 42.5 金山文字 82.5 金山演示 95 一机一幼
51 李倩 XP 37.5 金山文字 90 金山演示 97.5 普林斯顿
52 李敏 XP 62.5 金山文字 90 金山演示 97.5 普林斯顿
53 李晓娇 XP 80 金山文字 95 金山演示 97.5 普林斯顿
54 赵小燕 XP 72.5 金山文字 95 金山演示 100 普林斯顿
55 刘曼 XP 75 金山文字 92.5 金山演示 97.5 普林斯顿
56 周瑞芳 XP 15 金山文字 62.5 金山演示 82.5 普林斯顿
57 郝妮娜 XP 32.5 金山文字 67.5 金山演示 97.5 世纪星
58 马彩霞 XP -1 金山文字 57.5 金山演示 65 世纪星
59 乌日菡 XP 80 金山文字 97.5 金山演示 100 世纪星
60 贾娜 XP 22.5 金山文字 67.5 金山演示 -1 世纪星
61 于建霞 天一
62 刘芳 XP 55 金山文字 100 金山演示 95 一机二园
63 赵欣 XP 45 金山文字 82.5 金山演示 95 一机二园
64 潘建虹 XP 55 金山文字 90 金山演示 92.5 松石
65 郝小燕 XP 67.5 金山文字 87.5 金山演示 95 松石
66 王成慧 XP 55 金山文字 90 金山演示 100 松石
67 张娟娟 XP 30 金山文字 52.5 金山演示 87.5 松石
68 刘燕 XP 20 金山文字 85 金山演示 60 智慧树
69 冯婕 XP 17.5 金山文字 85 金山演示 92.5 智慧树
70 仇梦芸 XP 67.5 金山文字 80 金山演示 85 智慧树
71 付婷 XP 45 金山文字 92.5 金山演示 97.5 智慧树
72 杨鹤 XP 17.5 金山文字 55 金山演示 70 智慧树
73 翟瑞霞 XP 30 金山文字 80 金山演示 92.5 智慧树
74 赵丽娟 XP 50 金山文字 67.5 金山演示 82.5 天一
75 田娜 XP 17.5 金山文字 45 金山演示 75 一机二园
76 高楠楠 XP 55 金山文字 80 金山演示 77.5 北重阳光
[责任编辑:包头市学前教育联合会]