| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 郭塔娜 | 122025125284 |
| 2 | 刘荣 | 372025125285 |
| 3 | 田晓磊 | 382025125286 |
| 4 | 崔云巧 | 1892025125287 |
| 5 | 辛媛 | 2002025125288 |
| 6 | 仇梦芸 | 2332025125289 |
| 7 | 郭冬梅 | 2412025125290 |
| 8 | 黄雨萌 | 6832025125291 |
| 9 | 杨华 | 9152025125292 |
| 10 | 杨排风 | 27102025125293 |
| 11 | 靳优 | 30342025125294 |
| 12 | 尚日娜 | 33192025125295 |
| 13 | 沈洁 | 37832025125296 |
